CILINDRO DOPPIO A PROFILO EUROPEO ASIX CISA 0E300
cilindretti in ottone – camma sporgente in acciaio sinterizzato autolubrificante compatibile DIN – perni: in bronzo antiusura; in acciaio cementato in prima posizione – controperni: in ottone cilindrici a fungo; in acciaio carbonitrurato in prima posizione – molle in bronzo fosforoso – dotazione: 3 chiavi piatte reversibili, collo lungo compatibili con borchia di protezione in ottone, nichelate (art.00670 010), vite di fissaggio – conforme alla norma EN 1303, grado 6 Durability, grado 3 Security
corpo in ottone smerigliato
Cod. 0E300 dim. L A B perni PZ
0427401 05 00 28/28 55,4 27,7 27,7 6 6
0427405 07 00 30/30 59,0 29,5 29,5 6 6
0427406 08 00 28/32 59,2 27,7 31,5 6 6
0427402 06 00 28/34 61,2 27,7 33,5 6 6
0427409 09 00 28/36 63,2 27,7 35,5 6 6
0427410 10 00 33/33 65,0 32,5 32,5 6 6
0427417 13 00 35/35 69,0 34,5 34,5 6 6
0427415 12 00 40/30 69,0 39,5 29,5 6 6
0427412 11 00 28/43 70,2 27,7 42,5 6 6
0427423 19 00 35/45 79,0 34,5 44,5 6 6
0427428 20 00 30/60 89,0 29,5 59,5 6 6
0427427 21 00 40/50 89,0 39,5 49,5 6 6
0427429 29 00 45/45 89,0 44,5 44,5 6 6
0427436 23 00 50/50 99,0 49,5 49,5 6 6
0427432 24 00 30/70 99,0 29,5 69,5 6 6
0427434 25 00 40/60 99,0 39,5 59,5 6 6
0427438 35 00 40/70 109,0 39,5 69,5 6 6
0427442 40 00 60/60 119,0 59,5 59,5 6 6
corpo in ottone nichelato
Cod. 0E300 dim. L A B perni PZ
0427400 05 12 28/28 55,4 27,7 27,7 6 6
0427403 06 12 30/30 59,0 29,5 29,5 6 6
0427404 07 12 28/32 59,2 27,7 31,5 6 6
0427407 08 12 28/34 61,2 27,7 33,5 6 6
0427408 09 12 28/36 63,2 27,7 35,5 6 6
0427411 10 12 33/33 65,0 32,5 32,5 6 6
0427416 13 00 35/35 69,0 34,5 34,5 6 6
0427414 12 12 40/30 69,0 39,5 29,5 6 6
0427413 11 12 28/43 70,2 27,7 42,5 6 6
0427419 17 12 30/50 79,0 29,5 49,5 6 6
0427420 18 12 40/40 79,0 39,5 39,5 6 6
0427422 19 12 35/45 79,0 34,5 44,5 6 6
0427424 20 12 30/60 89,0 29,5 59,5 6 6
0427425 21 12 40/50 89,0 39,5 49,5 6 6
0427430 29 12 45/45 89,0 44,5 44,5 6 6
0427437 23 12 50/50 99,0 49,5 49,5 6 6
0427433 24 12 30/70 99,0 29,5 69,5 6 6
0427435 25 12 40/60 99,0 39,5 59,5 6 6
0427439 35 12 40/70 109,0 39,5 69,5 6 6
0427443 40 12 60/60 119,0 59,5 59,5 6 6

