ANELLO D’ARRESTO PER ALBERI (ESTERNI)
UNI 7435 – DIN 471 – grezzo
Cod. Ø mis.(d2) mis.(s) mis.(d1) mis.(b) PZ
3484000 mm.4 3,7 0,4 3,8 0,5 1000
3484002 mm.5 4,7 0,6 4,8 0,7 1000
3484004 mm.6 5,6 0,7 5,7 0,8 1000
3484006 mm.7 6,5 0,8 6,7 0,9 1000
3484008 mm.8 7,4 0,8 7,6 0,9 1000
3484010 mm.9 8,4 1 8,6 1,1 1000
3484012 mm.10 9,3 1 9,6 1,1 1000
3484014 mm.11 10,2 1 10,5 1,1 1500
3484016 mm.12 11 1 11,5 1,1 1000
3484018 mm.13 11,9 1 12,4 1,1 1000
3484020 mm.14 12,9 1 13,4 1,1 1000
3484022 mm.15 13,8 1 14,3 1,1 1000
3484024 mm.16 14,7 1 15,2 1,1 1000
3484026 mm.17 15,7 1 16,2 1,1 1000
3484028 mm.18 16,5 1,2 17 1,3 500
3484030 mm.19 17,5 1,2 18 1,3 1000
3484032 mm.20 18,5 1,2 19 1,3 500
ANELLO D’ARR.ALBER(EST)DIN 471 D. 4
0,01€
ANELLO D’ARRESTO PER ALBERI (ESTERNI)
UNI 7435 – DIN 471 – grezzo
Cod. Ø mis.(d2) mis.(s) mis.(d1) mis.(b) PZ
3484000 mm.4 3,7 0,4 3,8 0,5 1000
3484002 mm.5 4,7 0,6 4,8 0,7 1000
3484004 mm.6 5,6 0,7 5,7 0,8 1000
3484006 mm.7 6,5 0,8 6,7 0,9 1000
3484008 mm.8 7,4 0,8 7,6 0,9 1000
3484010 mm.9 8,4 1 8,6 1,1 1000
3484012 mm.10 9,3 1 9,6 1,1 1000
3484014 mm.11 10,2 1 10,5 1,1 1500
3484016 mm.12 11 1 11,5 1,1 1000
3484018 mm.13 11,9 1 12,4 1,1 1000
3484020 mm.14 12,9 1 13,4 1,1 1000
3484022 mm.15 13,8 1 14,3 1,1 1000
3484024 mm.16 14,7 1 15,2 1,1 1000
3484026 mm.17 15,7 1 16,2 1,1 1000
3484028 mm.18 16,5 1,2 17 1,3 500
3484030 mm.19 17,5 1,2 18 1,3 1000
3484032 mm.20 18,5 1,2 19 1,3 500
| Peso | 0,001 kg |
|---|---|
| EAN |
Prodotti correlati
Barrette / Rondelle / Copiglie / Rivetti
Barrette / Rondelle / Copiglie / Rivetti
Barrette / Rondelle / Copiglie / Rivetti
Barrette / Rondelle / Copiglie / Rivetti
Barrette / Rondelle / Copiglie / Rivetti
Barrette / Rondelle / Copiglie / Rivetti
Barrette / Rondelle / Copiglie / Rivetti
Barrette / Rondelle / Copiglie / Rivetti



