CHIAVE POLIGONALE
DOPPIA CURVA 90 BETA
UNI 6740 – DIN 838 – ISO 10104
Cod. misura lungh. PZ
2162009 mm.6×7 mm.165 10
2162018 mm.8×9 mm.180 10
2162027 mm.10×11 mm.195 10
2162036 mm.12×13 mm.215 10
2162045 mm.14×15 mm.230 10
2162054 mm.16×17 mm.245 10
2162063 mm.18×19 mm.265 10
2162072 mm.20×22 mm.290 10
2162081 mm.21×23 mm.300 5
2162090 mm.22×24 mm.300 5
2162099 mm.24×26 mm.325 5
2162108 mm.25×28 mm.340 5
2162117 mm.27×29 mm.355 5
2162126 mm.30×32 mm.375 5
2162135 mm.32×36 mm.380 1
2162129 mm.34×36 mm.380 1
2162144 mm.36×41 mm.445 1
2162153 mm.41×46 mm.490 1
2162162 mm.46×50 mm.520 1



