CHIAVE A T SEMPLICE 950 BETA
esagonale – UNI 6742 – DIN 3112
Cod. misura lungh. Ø mm. PZ
2276009 mm.6 mm.210 10,1 5
2276018 mm.7 mm.212 11,2 5
2276027 mm.8 mm.220 12,4 5
2276036 mm.9 mm.223 13,5 5
2276045 mm.10 mm.230 14,9 5
2276054 mm.11 mm.233 16,1 5
2276063 mm.12 mm.240 17,5 5
2276072 mm.13 mm.244 19,7 5
2276081 mm.14 mm.250 20,1 3
2276090 mm.15 mm.254 21,5 3
2276099 mm.16 mm.260 22,7 3
2276108 mm.17 mm.264 24,1 3
2276126 mm.19 mm.274 26,6 3
2276153 mm.22 mm.290 29,9 3
2276171 mm.24 mm.300 32,2 3
2276198 mm.27 mm.315 36,2 3
2276117 mm.18
2276135 mm.20
2276144 mm.21
2276162 mm.23
2276180 mm.25
2276189 mm.26
2276207 mm.28
2276216 mm.29
2276225 mm.30
2276243 mm.36
2276252 mm.41
BETA 950 CHIAVE T SEMPLICE 6
18,61€
CHIAVE A T SEMPLICE 950 BETA
esagonale – UNI 6742 – DIN 3112
Cod. misura lungh. Ø mm. PZ
2276009 mm.6 mm.210 10,1 5
2276018 mm.7 mm.212 11,2 5
2276027 mm.8 mm.220 12,4 5
2276036 mm.9 mm.223 13,5 5
2276045 mm.10 mm.230 14,9 5
2276054 mm.11 mm.233 16,1 5
2276063 mm.12 mm.240 17,5 5
2276072 mm.13 mm.244 19,7 5
2276081 mm.14 mm.250 20,1 3
2276090 mm.15 mm.254 21,5 3
2276099 mm.16 mm.260 22,7 3
2276108 mm.17 mm.264 24,1 3
2276126 mm.19 mm.274 26,6 3
2276153 mm.22 mm.290 29,9 3
2276171 mm.24 mm.300 32,2 3
2276198 mm.27 mm.315 36,2 3
2276117 mm.18
2276135 mm.20
2276144 mm.21
2276162 mm.23
2276180 mm.25
2276189 mm.26
2276207 mm.28
2276216 mm.29
2276225 mm.30
2276243 mm.36
2276252 mm.41



