CILINDRO DOPPIO FRIZIONATO ASTRAL TEKNO PROFILO PERSONALIZZATO CISA 0M311
cifratura 10 perni (6 attivi, 4 passivi) – corpo e cilindretti in ottone – camma frizionata in acciaio sinterizzato autolubrificante DIN – perni in acciaio cementato – controperni in acciaio temprato a sagoma variabile – doppio perno laterale in acciaio, di controllo – molle in bronzo fosforoso e acciaio – chiave piatta ad introduzione reversibile, in ottone nichelata – testa con impugnatura ergonomica in materiale plastico – numerazione a codice sulla chiave – dotazione: 3 chiavi (1.00690.00.0.00.CL), security card, vite di fissaggio e istruzioni d’uso – SICUREZZA CILINDRO: elevata resistenza al “bumping” o percussione, grazie al dispositivo BKP (Bump Key Power) – elevata resistenza alla tecnica di effrazione con impressione o cera, grazie al dispositivo BKP e alla speciale configurazione delle molle – elevata resistenza al trapano, grazie al sistema di cifratura in acciaio temprato – resistenza alla spinta attraverso la camma sporgente – SICUREZZA CHIAVE: brevettata, per una elevata tutela contro la riproduzione illegale – Security Card per la duplicazione autorizzata delle chiavi presso Ferramenta Severi (titolare del profilo) – sistemi di cifratura a 10 perni su 2 file – oltre 1.600.000 combinazioni possibili, ovvero chiavi diverse – SISTEMISTICA: il sistema di cifratura a 10 perni offre ottime potenzialità di gestione degli accessi (ad es. 63.000 cilindri diversi per una chiave maestra) – AFFIDABILITA’: testato fino a 100.000 cicli – Conforme alla Norma Europea EN 1303:2005 – Certificato Ghost-Russia – brevetto depositato
Cod. 0M311 dim. L A B PZ
0428006 07 0 12 30/30 59,0 29,5 29,5 1
0428004 06 0 12 28/34 61,2 27,7 33,5 1
0428010 09 0 12 28/36 63,2 27,7 35,5 1
0428044 26 0 12 30/35 64,0 29,5 34,5 1
0428012 10 0 12 33/33 65,0 32,5 32,5 1
0428018 13 0 12 33/35 69,0 34,5 34,5 1
0428016 12 0 12 40/30 69,0 39,5 29,5 1
0428014 11 0 12 28/43 70,2 27,7 42,5 1
0428046 27 0 12 30/45 74,0 29,5 44,5 1
0428048 28 0 12 35/40 74,0 34,5 39,5 1
0428026 17 0 12 30/50 79,0 29,5 49,5 1
0428030 19 0 12 35/45 79,0 34,5 44,5 1
0428028 18 0 12 40/40 79,0 39,5 39,5 1
0428054 33 0 12 30/55 84,0 29,5 54,5 1
0428051 31 0 12 35/50 84,0 34,5 49,5 1
0428052 30 0 12 40/45 84,0 39,5 45,5 1
0428032 20 0 12 30/60 89,0 29,5 59,5 1
0428053 32 0 12 35/55 89,0 34,5 54,5 1
0428034 21 0 12 40/50 89,0 39,5 49,5 1
0428050 29 0 12 45/45 89,0 44,5 44,5 1
0428040 24 0 12 30/70 99,0 29,5 69,5 1
0428036 22 0 12 35/65 99,0 34,5 64,5 1
0428042 25 0 12 40/60 99,0 39,5 59,5 1
0428038 23 0 12 50/50 99,0 49,5 49,5 1
0428058 37 0 12 30/80 109,0 29,5 79,5 1
0428056 35 0 12 40/70 109,0 39,5 69,5 1
0428057 36 0 12 50/60 109,0 49,5 59,5 1
0428062 40 0 12 60/60 119,0 59,5 59,5 1

CISA 0M311/07/12CL CIL.-59-30/30 PP
58,56€
CILINDRO DOPPIO FRIZIONATO ASTRAL TEKNO PROFILO PERSONALIZZATO CISA 0M311
cifratura 10 perni (6 attivi, 4 passivi) – corpo e cilindretti in ottone – camma frizionata in acciaio sinterizzato autolubrificante DIN – perni in acciaio cementato – controperni in acciaio temprato a sagoma variabile – doppio perno laterale in acciaio, di controllo – molle in bronzo fosforoso e acciaio – chiave piatta ad introduzione reversibile, in ottone nichelata – testa con impugnatura ergonomica in materiale plastico – numerazione a codice sulla chiave – dotazione: 3 chiavi (1.00690.00.0.00.CL), security card, vite di fissaggio e istruzioni d’uso – SICUREZZA CILINDRO: elevata resistenza al “bumping” o percussione, grazie al dispositivo BKP (Bump Key Power) – elevata resistenza alla tecnica di effrazione con impressione o cera, grazie al dispositivo BKP e alla speciale configurazione delle molle – elevata resistenza al trapano, grazie al sistema di cifratura in acciaio temprato – resistenza alla spinta attraverso la camma sporgente – SICUREZZA CHIAVE: brevettata, per una elevata tutela contro la riproduzione illegale – Security Card per la duplicazione autorizzata delle chiavi presso Ferramenta Severi (titolare del profilo) – sistemi di cifratura a 10 perni su 2 file – oltre 1.600.000 combinazioni possibili, ovvero chiavi diverse – SISTEMISTICA: il sistema di cifratura a 10 perni offre ottime potenzialità di gestione degli accessi (ad es. 63.000 cilindri diversi per una chiave maestra) – AFFIDABILITA’: testato fino a 100.000 cicli – Conforme alla Norma Europea EN 1303:2005 – Certificato Ghost-Russia – brevetto depositato
Cod. 0M311 dim. L A B PZ
0428006 07 0 12 30/30 59,0 29,5 29,5 1
0428004 06 0 12 28/34 61,2 27,7 33,5 1
0428010 09 0 12 28/36 63,2 27,7 35,5 1
0428044 26 0 12 30/35 64,0 29,5 34,5 1
0428012 10 0 12 33/33 65,0 32,5 32,5 1
0428018 13 0 12 33/35 69,0 34,5 34,5 1
0428016 12 0 12 40/30 69,0 39,5 29,5 1
0428014 11 0 12 28/43 70,2 27,7 42,5 1
0428046 27 0 12 30/45 74,0 29,5 44,5 1
0428048 28 0 12 35/40 74,0 34,5 39,5 1
0428026 17 0 12 30/50 79,0 29,5 49,5 1
0428030 19 0 12 35/45 79,0 34,5 44,5 1
0428028 18 0 12 40/40 79,0 39,5 39,5 1
0428054 33 0 12 30/55 84,0 29,5 54,5 1
0428051 31 0 12 35/50 84,0 34,5 49,5 1
0428052 30 0 12 40/45 84,0 39,5 45,5 1
0428032 20 0 12 30/60 89,0 29,5 59,5 1
0428053 32 0 12 35/55 89,0 34,5 54,5 1
0428034 21 0 12 40/50 89,0 39,5 49,5 1
0428050 29 0 12 45/45 89,0 44,5 44,5 1
0428040 24 0 12 30/70 99,0 29,5 69,5 1
0428036 22 0 12 35/65 99,0 34,5 64,5 1
0428042 25 0 12 40/60 99,0 39,5 59,5 1
0428038 23 0 12 50/50 99,0 49,5 49,5 1
0428058 37 0 12 30/80 109,0 29,5 79,5 1
0428056 35 0 12 40/70 109,0 39,5 69,5 1
0428057 36 0 12 50/60 109,0 49,5 59,5 1
0428062 40 0 12 60/60 119,0 59,5 59,5 1
