FLESSIBILE NORMALE
trecciatura coprente il 98/100% della superfice della gomma – treccia in lega inossidabile – garantito a 20 bar per acqua fino a 100° – Ø mm.9
Cod. attacco lungh. PZ
5453006 m1/2″ f1/2″ cm.15 5
5453009 m1/2″ f1/2″ cm.20 5
5453018 m1/2″ f1/2″ cm.25 5
5453027 m1/2″ f1/2″ cm.30 5
5453036 m1/2″ f1/2″ cm.35 5
5453045 m1/2″ f1/2″ cm.40 5
5453054 m1/2″ f1/2″ cm.50 5
5455009 m1/2″ f3/8″ cm.20 5
5455018 m1/2″ f3/8″ cm.25 5
5455027 m1/2″ f3/8″ cm.30 5
5455036 m1/2″ f3/8″ cm.35 5
5455045 m1/2″ f3/8″ cm.40 5
5457009 m3/8″ f1/2″ cm.20 5
5457018 m3/8″ f1/2″ cm.25 5
5457027 m3/8″ f1/2″ cm.30 5
5457036 m3/8″ f1/2″ cm.35 5
5457045 m3/8″ f1/2″ cm.40 5
5451009 m3/8″ f3/8″ cm.20 5
5451018 m3/8″ f3/8″ cm.25 5
5451027 m3/8″ f3/8″ cm.30 5
5451036 m3/8″ f3/8″ cm.35 5
5451045 m3/8″ f3/8″ cm.40 5
FLESSIBILE 1/2 M-1/2 F CM.15
2,52€
FLESSIBILE NORMALE
trecciatura coprente il 98/100% della superfice della gomma – treccia in lega inossidabile – garantito a 20 bar per acqua fino a 100° – Ø mm.9
Cod. attacco lungh. PZ
5453006 m1/2″ f1/2″ cm.15 5
5453009 m1/2″ f1/2″ cm.20 5
5453018 m1/2″ f1/2″ cm.25 5
5453027 m1/2″ f1/2″ cm.30 5
5453036 m1/2″ f1/2″ cm.35 5
5453045 m1/2″ f1/2″ cm.40 5
5453054 m1/2″ f1/2″ cm.50 5
5455009 m1/2″ f3/8″ cm.20 5
5455018 m1/2″ f3/8″ cm.25 5
5455027 m1/2″ f3/8″ cm.30 5
5455036 m1/2″ f3/8″ cm.35 5
5455045 m1/2″ f3/8″ cm.40 5
5457009 m3/8″ f1/2″ cm.20 5
5457018 m3/8″ f1/2″ cm.25 5
5457027 m3/8″ f1/2″ cm.30 5
5457036 m3/8″ f1/2″ cm.35 5
5457045 m3/8″ f1/2″ cm.40 5
5451009 m3/8″ f3/8″ cm.20 5
5451018 m3/8″ f3/8″ cm.25 5
5451027 m3/8″ f3/8″ cm.30 5
5451036 m3/8″ f3/8″ cm.35 5
5451045 m3/8″ f3/8″ cm.40 5



