FUNE ACCIAIO ZINCATO ANIMA TESSILE
formazione secondo UNI7298-74 – fili secondo UNI1477 – fune di tipo commerciale per usi generici – fune da non usare per sollevamenti
– n°f = numero fili
– R = carico rottura
Cod. Ømm. n°f kg/ml R ML
3290018 2 42 0,0113 120 100
3290027 3 42 0,024 250 100
3290036 4 54 0,038 350 100
3290045 5 72 0,051 500 100
3290054 6 72 0,087 600 100
3290063 7 72 0,112 750 100
3290072 8 72 0,131 900 100
3290090 10 72 0,223 1200 100
3290099 12 72 0,355 1900 100
Cod. Ømm. n°f kg/ml mt. PZ
3290120 mm.2 42 0,0113 25 1
3290127 mm.3 42 0,024 10 1
3290130 mm.3 42 0,024 25 1
3290136 mm.4 54 0,038 10 1
3290138 mm.4 72 0,038 25 1
3290145 mm.5 72 0,051 10 1
3290147 mm.5 72 0,051 25 1
3290154 mm.6 72 0,087 10 1
3290156 mm.6 72 0,087 25 1
3290172 mm.8 72 0,131 10 1
3290174 mm.8 72 0,131 25 1


