RETE HEXANET
a maglie esagonali zincate dopo la fabbricazione – fabbricata secondo le norme DIN 1200
Cod. H n°/Øfili rotoli maglie kg PZ
3018100 50 2/0,70 mt.10 mm.13 3 6
3018102 10 2/0,70 mt.10 mm.13 5 6
3018110 10 2/0,70 mt.50 mm.13 25 18
3018112 50 2/0,70 mt.50 mm.16 10 18
3018114 60 2/0,70 mt.50 mm.16 13 23
3018116 75 2/0,70 mt.50 mm.16 16 23
3018118 10 2/0,70 mt.50 mm.16 23 18
3018122 50 3/0,80 mt.50 mm.25 9 25
3018124 10 3/0,80 mt.50 mm.25 18 25
3018126 15 3/0,80 mt.50 mm.25 26 25
3018128 20 3/0,80 mt.50 mm.25 34 30
3018130 10 5/1,00 mt.50 mm.50 13 32
3018132 15 5/1,00 mt.50 mm.50 21 32
3018134 20 5/1,00 mt.50 mm.50 27 30
3018136 10 7/1,20 mt.50 mm.50 20 23
3018138 15 7/1,20 mt.50 mm.50 30 23
3018140 20 7/1,20 mt.50 mm.50 40 20
RETE HEXANET ZN.13/2-0,70 H.50-ML10
32,25€
RETE HEXANET
a maglie esagonali zincate dopo la fabbricazione – fabbricata secondo le norme DIN 1200
Cod. H n°/Øfili rotoli maglie kg PZ
3018100 50 2/0,70 mt.10 mm.13 3 6
3018102 10 2/0,70 mt.10 mm.13 5 6
3018110 10 2/0,70 mt.50 mm.13 25 18
3018112 50 2/0,70 mt.50 mm.16 10 18
3018114 60 2/0,70 mt.50 mm.16 13 23
3018116 75 2/0,70 mt.50 mm.16 16 23
3018118 10 2/0,70 mt.50 mm.16 23 18
3018122 50 3/0,80 mt.50 mm.25 9 25
3018124 10 3/0,80 mt.50 mm.25 18 25
3018126 15 3/0,80 mt.50 mm.25 26 25
3018128 20 3/0,80 mt.50 mm.25 34 30
3018130 10 5/1,00 mt.50 mm.50 13 32
3018132 15 5/1,00 mt.50 mm.50 21 32
3018134 20 5/1,00 mt.50 mm.50 27 30
3018136 10 7/1,20 mt.50 mm.50 20 23
3018138 15 7/1,20 mt.50 mm.50 30 23
3018140 20 7/1,20 mt.50 mm.50 40 20



