TELONE POLIETILENE NEUTRO EIFFEL
spessore mm.0,20
peso teorico kg.1 = mq.5
Cod. rotolo h. mt. KG
3735012 1 52
3735024 2 52
3735036 3 75
3735048 4 52
3735060 5 75
3735072 6 75
3735078 7 75
3735084 8 75
3735090 9 75
3735096 10 75
3735108 12 100
TELONE POLIETILENE NEUTRO EIFFEL
Cod. spessore rotolo h. KG
3735015 mm.0,05 mt.1,20 72
3735008 mm.0,05 mt. 2 51
3735013 mm.0,05 mt. 3 76
3735009 mm.0,05 mt. 4 65
3735007 mm.0,06 mt. 1,60 70
3735000 mm.0,06 mt. 6 74
3733012 mm.0,10 mt. 2 72
3733019 mm.0,10 mt. 4 54
3733013 mm.0,10 mt. 6 75
3733017 mm.0,10 mt. 8 80
3733016 mm.0,15 mt.10 50



